بازگشت
1
مورخ:
1401/06/21
شماره:
ضرایب تشخیص مالیات علیالرأس
خلاصه مقرره
این رأی درباره مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1400 صادر شده است و متن رأی، مستندات و نتیجه رسیدگی هیات را بیان میکند.
مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1400
| فعالیتهای بازرگانی | |||
| کد یونیک | شرح فعالیت | سود فعالیت | ملاحظات |
| 2010011 | گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات - عمدهفروشی (تولید داخل) | 1.5 | |
| 2010012 | گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات - عمدهفروشی (وارداتی) | 1.9 | |
| 2010013 | گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات - خردهفروشی (تولید داخل) | 8 | |
| 2010014 | گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010015 | گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات - صادرات | 1.8 | |
| 2010016 | گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات - واردات | 9.6 | |
| 2010021 | انواع برنج - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2 | |
| 2010022 | انواع برنج - عمدهفروشی (وارداتی) | 2.8 | |
| 2010023 | انواع برنج - خردهفروشی (تولید داخل) | 8 | |
| 2010024 | انواع برنج - خردهفروشی (وارداتی) | 11.2 | |
| 2010025 | انواع برنج - صادرات | 2.6 | |
| 2010026 | انواع برنج - واردات | 13.6 | |
| 2010027 | انواع برنج - خردهفروشی (صرفاً عرضه در میادین میوه و ترهبار) | 1.5 | |
| 2010031 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و… - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2 | |
| 2010032 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و… - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.6 | |
| 2010033 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و… - خردهفروشی (تولید داخل) | 8 | |
| 2010034 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و… - خردهفروشی (وارداتی) | 10.4 | |
| 2010035 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و… - صادرات | 2.5 | |
| 2010036 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و… - واردات | 12 | |
| 2010037 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و… - عمدهفروشی (صرفاً عرضه در میادین میوه و ترهبار) | 1.5 | |
| 2010041 | انواع چای - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2 | |
| 2010042 | انواع چای - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.6 | |
| 2010043 | انواع چای - خردهفروشی (تولید داخل) | 6.7 | |
| 2010044 | انواع چای - خردهفروشی (وارداتی) | 8.8 | |
| 2010045 | انواع چای - صادرات | 2.5 | |
| 2010046 | انواع چای - واردات | 8.8 | |
| 2010047 | انواع چای - خردهفروشی (صرفاً عرضه در میادین میوه و ترهبار) | 1.5 | |
| 2010051 | انواع گیاهان طبی و دارویی - عمدهفروشی (تولید داخل) | 4.4 | |
| 2010052 | انواع گیاهان طبی و دارویی - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2010053 | انواع گیاهان طبی و دارویی - خردهفروشی (تولید داخل) | 12.0 | |
| 2010054 | انواع گیاهان طبی و دارویی - خردهفروشی (وارداتی) | 12.8 | |
| 2010055 | انواع گیاهان طبی و دارویی - صادرات | 4.4 | |
| 2010056 | انواع گیاهان طبی و دارویی - واردات | 15.2 | |
| 2010061 | انواع گیاهان دریایی و اسفنج - عمدهفروشی (تولید داخل) | 4.4 | |
| 2010062 | انواع گیاهان دریایی و اسفنج - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2010063 | انواع گیاهان دریایی و اسفنج - خردهفروشی (تولید داخل) | 12.0 | |
| 2010064 | انواع گیاهان دریایی و اسفنج - خردهفروشی (وارداتی) | 12.8 | |
| 2010065 | انواع گیاهان دریایی و اسفنج - صادرات | 4.4 | |
| 2010066 | انواع گیاهان دریایی و اسفنج - واردات | 17.6 | |
| 2010071 | انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات - عمدهفروشی (تولید داخل) | 4.4 | |
| 2010072 | انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2010073 | انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات - خردهفروشی (تولید داخل) | 9.6 | |
| 2010074 | انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010075 | انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات - صادرات | 4.4 | |
| 2010076 | انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات - واردات | 13.6 | |
| 2010081 | انواع نهال، نشا، قلمه و درختچه - عمدهفروشی (تولید داخل) | 4.4 | |
| 2010082 | انواع نهال، نشا، قلمه و درختچه - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2010083 | انواع نهال، نشا، قلمه و درختچه - خردهفروشی (تولید داخل) | 11.2 | |
| 2010084 | انواع نهال، نشا، قلمه و درختچه - خردهفروشی (وارداتی) | 12.0 | |
| 2010085 | انواع نهال، نشا، قلمه و درختچه - صادرات | 4.4 | |
| 2010086 | انواع نهال، نشا، قلمه و درختچه - واردات | 13.6 | |
| 2010091 | انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - عمدهفروشی (تولید داخل) | 4.4 | |
| 2010092 | انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2010093 | انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - خردهفروشی (تولید داخل) | 12 | تذکر: درجه دو و سه 10 درصد |
| 2010094 | انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - خردهفروشی (وارداتی) | 12.8 | |
| 2010095 | انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - صادرات | 4.4 | |
| 2010096 | انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - واردات | 13.6 | |
| 2010101 | انواع میوه و مرکبات - عمدهفروشی (تولید داخل) | 3.3 | |
| 2010102 | انواع میوه و مرکبات - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2010103 | انواع میوه و مرکبات - خردهفروشی (تولید داخل) | 14.0 | |
| 2010104 | انواع میوه و مرکبات - خردهفروشی (وارداتی) | 18.4 | |
| 2010105 | انواع میوه و مرکبات - صادرات | 4.4 | |
| 2010106 | انواع میوه و مرکبات - واردات | 24 | |
| 2010107 | انواع میوه و مرکبات - خردهفروشی (صرفاً عرضه در میادین میوه و ترهبار) | 1 | |
| 2010111 | انواع سبزیجات، صیفیجات، قارچ و گیاهان ریشهای خوراکی - عمدهفروشی (تولید داخل) | 3.3 | |
| 2010112 | انواع سبزیجات، صیفیجات، قارچ و گیاهان ریشهای خوراکی - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2010113 | انواع سبزیجات، صیفیجات، قارچ و گیاهان ریشهای خوراکی - خردهفروشی (تولید داخل) | 14 | |
| 2010114 | انواع سبزیجات، صیفیجات، قارچ و گیاهان ریشهای خوراکی - خردهفروشی (وارداتی) | 18.4 | |
| 2010115 | انواع سبزیجات، صیفیجات، قارچ و گیاهان ریشهای خوراکی - صادرات | 4.4 | |
| 2010116 | انواع سبزیجات، صیفیجات، قارچ و گیاهان ریشهای خوراکی - واردات | 24 | |
| 2010117 | انواع سبزیجات، صیفیجات، قارچ و گیاهان ریشهای خوراکی - خردهفروشی (صرفاً عرضه در میادین میوه و ترهبار) | 1 | |
| 2010121 | چغندر و نیشکر - عمدهفروشی (تولید داخل) | 3.2 | |
| 2010122 | چغندر و نیشکر - عمدهفروشی (وارداتی) | 4.8 | |
| 2010123 | چغندر و نیشکر - خردهفروشی (تولید داخل) | 12.0 | |
| 2010124 | چغندر و نیشکر - خردهفروشی (وارداتی) | 12.0 | |
| 2010125 | چغندر و نیشکر - صادرات | 3.5 | |
| 2010126 | چغندر و نیشکر - واردات | 13.6 | |
| 2010131 | انواع دانههای روغنی - عمدهفروشی (تولید داخل) | 3.2 | |
| 2010132 | انواع دانههای روغنی - عمدهفروشی (وارداتی) | 4.8 | |
| 2010133 | انواع دانههای روغنی - خردهفروشی (تولید داخل) | 10.4 | |
| 2010134 | انواع دانههای روغنی - خردهفروشی (وارداتی) | 11.2 | |
| 2010135 | انواع دانههای روغنی - صادرات | 3.2 | |
| 2010136 | انواع دانههای روغنی - واردات | 13.6 | |
| 2010141 | انواع رطب و خرما - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2.21 | |
| 2010142 | انواع رطب و خرما - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.6 | |
| 2010143 | انواع رطب و خرما - خردهفروشی (تولید داخل) | 8 | |
| 2010144 | انواع رطب و خرما - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010145 | انواع رطب و خرما - صادرات | 2.6 | |
| 2010146 | انواع رطب و خرما - واردات | 15.2 | |
| 2010151 | انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفهجات - عمدهفروشی (تولید داخل) | 1.6 | |
| 2010152 | انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفهجات - عمدهفروشی (وارداتی) | 2.5 | |
| 2010153 | انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفهجات - خردهفروشی (تولید داخل) | 5.6 | |
| 2010154 | انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفهجات - خردهفروشی (وارداتی) | 5.8 | |
| 2010155 | انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفهجات - صادرات | 1.8 | |
| 2010156 | انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفهجات - واردات | 9.6 | |
| 2010161 | سدر و حنا - عمدهفروشی (تولید داخل) | 3.5 | |
| 2010162 | سدر و حنا - عمدهفروشی (وارداتی) | 5.0 | |
| 2010163 | سدر و حنا - خردهفروشی (تولید داخل) | 11.2 | |
| 2010164 | سدر و حنا - خردهفروشی (وارداتی) | 12.0 | |
| 2010165 | سدر و حنا - صادرات | 3.5 | |
| 2010166 | سدر و حنا - واردات | 13.6 | |
| 2010171 | سریشوم - عمدهفروشی (تولید داخل) | 3.6 | |
| 2010172 | سریشوم - عمدهفروشی (وارداتی) | 5.0 | |
| 2010173 | سریشوم - خردهفروشی (تولید داخل) | 11.2 | |
| 2010174 | سریشوم - خردهفروشی (وارداتی) | 12.0 | |
| 2010175 | سریشوم - صادرات | 3.6 | |
| 2010176 | سریشوم - واردات | 15.2 | |
| 2010181 | انواع احشام و دام خوراکی (زنده) - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2.21 | |
| 2010182 | انواع احشام و دام خوراکی (زنده) - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.8 | |
| 2010183 | انواع احشام و دام خوراکی (زنده) - خردهفروشی (تولید داخل) | 8 | |
| 2010184 | انواع احشام و دام خوراکی (زنده) - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010185 | انواع احشام و دام خوراکی (زنده) - صادرات | 2.6 | |
| 2010186 | انواع احشام و دام خوراکی (زنده) - واردات | 11.2 | |
| 2010191 | انواع پرندگان خوراکی (زنده) - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2.6 | |
| 2010192 | انواع پرندگان خوراکی (زنده) - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.8 | |
| 2010193 | انواع پرندگان خوراکی (زنده) - خردهفروشی (تولید داخل) | 9.6 | |
| 2010194 | انواع پرندگان خوراکی (زنده) - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010195 | انواع پرندگان خوراکی (زنده) - صادرات | 2.6 | |
| 2010196 | انواع پرندگان خوراکی (زنده) - واردات | 12.0 | |
| 2010201 | انواع آبزیان خوراکی (زنده) - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2.6 | |
| 2010202 | انواع آبزیان خوراکی (زنده) - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.8 | |
| 2010203 | انواع آبزیان خوراکی (زنده) - خردهفروشی (تولید داخل) | 9.6 | |
| 2010204 | انواع آبزیان خوراکی (زنده) - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010205 | انواع آبزیان خوراکی (زنده) - صادرات | 2.6 | |
| 2010206 | انواع آبزیان خوراکی (زنده) - واردات | 12.0 | |
| 2010211 | زنبور عسل - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2.6 | |
| 2010212 | زنبور عسل - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.8 | |
| 2010213 | زنبور عسل - خردهفروشی (تولید داخل) | 9.6 | |
| 2010214 | زنبور عسل - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010215 | زنبور عسل - صادرات | 2.6 | |
| 2010216 | زنبور عسل - واردات | 28.0 | |
| 2010221 | کرم ابریشم - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2.6 | |
| 2010222 | کرم ابریشم - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.8 | |
| 2010223 | کرم ابریشم - خردهفروشی (تولید داخل) | 9.6 | |
| 2010224 | کرم ابریشم - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010225 | کرم ابریشم - صادرات | 2.6 | |
| 2010226 | کرم ابریشم - واردات | 28 | |
| 2010231 | سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2.6 | |
| 2010232 | سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.8 | |
| 2010233 | سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی - خردهفروشی (تولید داخل) | 9.6 | |
| 2010234 | سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010235 | سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی - صادرات | 2.6 | |
| 2010236 | سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی - واردات | 28.8 | |
| 2010241 | پر انواع مرغ و طیور - عمدهفروشی (تولید داخل) | 3.5 | |
| 2010242 | پر انواع مرغ و طیور - عمدهفروشی (وارداتی) | 5.0 | |
| 2010243 | پر انواع مرغ و طیور - خردهفروشی (تولید داخل) | 6.4 | |
| 2010244 | پر انواع مرغ و طیور - خردهفروشی (وارداتی) | 6.8 | |
| 2010245 | پر انواع مرغ و طیور - صادرات | 3.5 | |
| 2010246 | پر انواع مرغ و طیور - واردات | 13.6 | |
| 2010251 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) - عمدهفروشی (تولید داخل) | 4.4 | |
| 2010252 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2010253 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) - خردهفروشی (تولید داخل) | 11.2 | |
| 2010254 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) - خردهفروشی (وارداتی) | 12.0 | |
| 2010255 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) - صادرات | 4.4 | |
| 2010256 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) - واردات | 17.6 | |
| 2010261 | امعاء، احشا و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان - عمدهفروشی (تولید داخل) | 4.4 | |
| 2010262 | امعاء، احشا و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2010263 | امعاء، احشا و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان - خردهفروشی (تولید داخل) | 9.6 | |
| 2010264 | امعاء، احشا و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان - خردهفروشی (وارداتی) | 9.6 | |
| 2010265 | امعاء، احشا و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان - صادرات | 4.4 | |
| 2010266 | امعاء، احشا و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان - واردات | 11.2 | |
| 2010271 | انواع کود حیوانی - عمدهفروشی (تولید داخل) | 3.5 | |
| 2010272 | انواع کود حیوانی - عمدهفروشی (وارداتی) | 5.0 | |
| 2010273 | انواع کود حیوانی - خردهفروشی (تولید داخل) | 11.2 | |
| 2010274 | انواع کود حیوانی - خردهفروشی (وارداتی) | 12.0 | |
| 2010275 | انواع کود حیوانی - صادرات | 3.5 | |
| 2010276 | انواع کود حیوانی - واردات | 12.0 | |
| 2010281 | انواع کود گیاهی - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2.6 | |
| 2010282 | انواع کود گیاهی - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.8 | |
| 2010283 | انواع کود گیاهی - خردهفروشی (تولید داخل) | 11.2 | |
| 2010284 | انواع کود گیاهی - خردهفروشی (وارداتی) | 12.0 | |
| 2010285 | انواع کود گیاهی - صادرات | 2.6 | |
| 2010286 | انواع کود گیاهی - واردات | 12.0 | |
| 2010293 | خرد کردن و فروش انواع سبزی | 12.0 | |
| 2010303 | پوست خز، سنجاب و چینچیلا - خردهفروشی (تولید داخل) | 28.0 | |
| 2010304 | پوست خز، سنجاب و چینچیلا - خردهفروشی (وارداتی) | 28.0 | |
| 2010306 | پوست خز، سنجاب و چینچیلا - واردات | 28 | |
| 2020011 | انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور - عمدهفروشی (تولید داخل) | 1.9 | |
| 2020012 | انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور - عمدهفروشی (وارداتی) | 3.8 | |
| 2020013 | انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور - خردهفروشی (تولید داخل) | 5 | |
| 2020014 | انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور - خردهفروشی (وارداتی) | 7.6 | |
| 2020015 | انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور - صادرات | 2.6 | |
| 2020016 | انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور - واردات | 9.6 | |
| 2020017 | انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور - خردهفروشی (صرفاً عرضه در میادین میوه و ترهبار) | 1.5 | |
| 2020021 | گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی - عمدهفروشی (تولید داخل) | 2.5 | |
| 2020022 | گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی - عمدهفروشی (وارداتی) | 5 | |
| 2020023 | گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی - خردهفروشی (تولید داخل) | 9 | |
| 2020024 | گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی - خردهفروشی (وارداتی) | 12 | |
| 2020025 | گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی - صادرات | 3.5 | |
| 2020026 | گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی - واردات | 12.8 | |
| 2020027 | گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی - خردهفروشی (صرفاً عرضه در میادین میوه و ترهبار) | 1.5 | |
| 2020031 | انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل - عمدهفروشی (تولید داخل) | 4.4 | |
| 2020032 | انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.2 | |
| 2020033 | انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل - خردهفروشی (تولید داخل) | 10.4 | |
| 2020034 | انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل - خردهفروشی (وارداتی) | 12 | |
| 2020035 | انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل - صادرات | 4.4 | |
| 2020036 | انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل - واردات | 13.6 | |
| 2020041 | پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان - عمدهفروشی (تولید داخل) | 4.4 | |
| 2020042 | پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان - عمدهفروشی (وارداتی) | 6.4 | |
| 2020043 | پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان - خردهفروشی (تولید داخل) | 11.2 | |
| 2020044 | پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان - خردهفروشی (وارداتی) | 12.0 | |
| 2020045 | پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان - صادرات | 4.4 | |
